
产品描述
【产品名称】生活家电氧化锆陶瓷零件类
主要特征 ● 硬度高、耐划伤 ● 耐高温、耐酸碱腐蚀 ● 不会散发金属离子 |
应用领域 ● 可应用于理发推剪、剃须刀、理料机等生活小家电陶瓷部件,也可应于化状品包装件。
|
特性 | 单位 | 氧化铝陶瓷 | 氧化锆陶瓷 | |||
99.7%氧化铝 | 99%氧化铝 | 96%氧化铝 | 白色氧化锆 ZrO2-3Y | 黑色氧化锆 ZrO2-3Y | ||
密度 | g/cm3 | ≧3.92 | ≧3.88 | ≧3.65 | ≧6.0 | ≧6.0 |
颜色 | 象牙色 | 象牙色 | 白色 | 象牙色 | 黑色 | |
抗弯强度 | MPa | ≧600 | ≧600 | ≧300 | ≧1000 | ≧800 |
维氏硬度 | HV | 2000 | 1800 | 1400 | 1200 | 1200 |
弹性模量 | GPa | 200 | 200 | 200 | / | / |
导热系数 | W/m.k | 30 | 30 | 18 | / | / |
特性 | 单位 | 氧化锆增韧氧化铝陶瓷 | |||
10%氧化锆 增韧氧化铝 |
20%氧化锆 增韧氧化铝 |
氧化锆 增韧红宝石 |
40%氧化锆 增韧氧化铝 |
||
密度 | g/cm3 | ≧4.0 | ≧4.25 | ≧4.25 | ≧4.8 |
颜色 | 白色 | 白色 | 粉色 | 白色 | |
抗弯强度 | MPa | ≧700 | ≧800 | ≧800 | ≧800 |
维氏硬度 | HV | 2000 | 1800 | 1800 | 1500 |
弹性模量 | GPa | / | / | / | / |
导热系数 | W/m.k | / | / | / | / |
上一个
陶瓷劈刀/陶瓷点胶嘴/陶瓷吸嘴
下一个
精密小型结构件