
产品描述
【产品名称】灌装喷嘴\咖啡胶囊穿孔器\陶瓷刀盘
主要特征 ● 耐腐蚀,耐磨损 ● 耐高温,抗老化性能好 |
应用领域 ● 适用于各种温度的应用以及食品加工和饮料处理设备零件。
|
特性 | 单位 | 氧化铝陶瓷 | 氧化锆陶瓷 | |||
99.7%氧化铝 | 99%氧化铝 | 96%氧化铝 | 白色氧化锆 ZrO2-3Y | 黑色氧化锆 ZrO2-3Y | ||
密度 | g/cm3 | ≧3.92 | ≧3.88 | ≧3.65 | ≧6.0 | ≧6.0 |
颜色 | 象牙色 | 象牙色 | 白色 | 象牙色 | 黑色 | |
抗弯强度 | MPa | ≧600 | ≧600 | ≧300 | ≧1000 | ≧800 |
维氏硬度 | HV | 2000 | 1800 | 1400 | 1200 | 1200 |
弹性模量 | GPa | 200 | 200 | 200 | / | / |
导热系数 | W/m.k | 30 | 30 | 18 | / | / |
特性 | 单位 | 氧化锆增韧氧化铝陶瓷 | |||
10%氧化锆 增韧氧化铝 |
20%氧化锆 增韧氧化铝 |
氧化锆 增韧红宝石 |
40%氧化锆 增韧氧化铝 |
||
密度 | g/cm3 | ≧4.0 | ≧4.25 | ≧4.25 | ≧4.8 |
颜色 | 白色 | 白色 | 粉色 | 白色 | |
抗弯强度 | MPa | ≧700 | ≧800 | ≧800 | ≧800 |
维氏硬度 | HV | 2000 | 1800 | 1800 | 1500 |
弹性模量 | GPa | / | / | / | / |
导热系数 | W/m.k | / | / | / | / |
上一个
牙科、医疗陶瓷微型零部件
下一个
无